GDP

「GDP」の急上昇ワード登場履歴を表示します。

中国の国内総生産(GDP)が昨年、日本を抜き、世界2位となった。中国政府の発表によるもので、来月、日本側の統計が公に ...[引用元]

GDPの過去のランキング履歴

Date Time Rank Info
 
2011-01-21 09:34:40 17 中国の国内総生産(GDP)が昨年、日本を抜き、世界2位となった。中国政府の発表によるもので、来月、日本側の統計が公に ...[引用元]
2011-01-21 08:35:36 6
2011-01-21 07:35:45 13
2011-01-20 22:27:56 19 [東京 20日 ロイター] 中国が20日発表した2010年の国内総生産(GDP)成長率は、前年比で実質10.3%増 ...[引用元]
2011-01-20 21:28:24 11 菅直人首相は20日夜、中国の2010年の国内総生産(GDP)が日本を追い抜き世界第2位になることが確実となったことに ...[引用元]
2011-01-20 20:27:53 5 [東京 20日 ロイター] 中国が20日発表した2010年の国内総生産(GDP)成長率は、前年比で実質10.3%増 ...[引用元]
2011-01-20 19:28:46 5
2010-01-10 01:27:49 18 川端達夫文部科学相は7日、兼務する科学技術担当相の就任会見で、国による研究開発への投資について「国内総生産(GDP) ...[引用元]
2010-01-10 00:58:21 13
2010-01-10 00:27:09 8
2010-01-09 23:57:41 5
2010-01-09 23:27:26 4
2010-01-09 22:58:07 4
2010-01-09 22:27:33 4
2010-01-08 23:58:10 8
2009-11-20 10:57:45 14 直嶋正行経済産業相は17日の参院経済産業委員会で、7~9月期の国内総生産(GDP)速報値を16日朝の発表前に漏らした ...[引用元]
2009-11-20 10:27:46 12
2009-11-20 09:58:51 8
2009-05-20 14:51:47 20 内閣府が20日発表した平成21年1~3月期の国内総生産(GDP)速報値は、物価 変動の影響を除いた実質で前期(20年10~12月)比4・0%減、年率換算で15・ 2.[引用元]
2009-05-20 14:14:08 18
2009-05-20 13:52:54 14
2009-05-20 13:32:49 9
2009-05-20 13:13:40 8
2009-05-20 12:52:55 7
2009-05-20 12:32:45 5
2009-05-20 12:13:04 5
2009-05-20 11:52:15 4
2009-05-20 11:32:16 5
2009-05-20 11:13:25 4
2009-05-20 10:52:35 2
2009-05-20 10:32:57 2
2009-05-20 10:13:04 2
2009-05-20 09:52:10 2
2009-05-20 09:32:39 1
2009-05-20 09:12:15 1 内閣府が20日発表した2009年1~3月期の国内総生産(GDP)速報値は、物価変動を除いた実質で前期比4・0%減(年率換算15・2%減)と、戦後最悪のマイナス幅となった。 実質GDPがマイナスとなるのは、08年4~6月期から4四半期連続 ...[引用元]
2009-02-17 00:47:32 17 内閣府が十六日発表した二〇〇八年十―十二月期の国内総生産(GDP、季節調整値)速報値は世界不況の影響から輸出、設備投資、個人消費が総崩れとなり、物価変動を除いた実質で前期(七―九月期)比3・3%減、年率換算で12・7%減となった。 ...[引用元]
2009-02-17 00:27:39 15
2009-02-17 00:07:30 13 [東京 16日 ロイター] 16日発表された2008年10―12月期実質国内総生産(GDP)1次速報の結果を踏まえ、2009年1─3月期のGDPを民間調査機関が試算したところ、マイナス10%前後との結果が多かった。 GDPが2四半期連続で2 ...[引用元]
2009-02-16 23:47:53 16
2009-02-16 13:47:19 20 [東京 16日 ロイター] 内閣府が発表した2008年10―12月期国民所得統計1次速報によると、実質国内総生産(GDP)は前期比マイナス3.3%、年率換算マイナス12.7%となり、7―9月期の前期比マイナス0.6%に比べ、マイナス幅が拡大 ...[引用元]
2009-02-16 13:27:23 18
2009-02-16 13:07:30 13
2009-02-16 12:47:50 12
2009-02-16 12:27:04 13
2009-02-16 12:07:10 13
2009-02-16 11:46:59 14 内閣府が16日発表した08年10~12月期の国内総生産(GDP)速報によると、物価変動の影響を除いた実質GDP(季節調整済み)は前期比3.3%減、年率換算では12.7%減だった。年率換算で2ケタ台のマイナスは、第1次石油危機の影響を受け ...[引用元]
2009-02-16 11:27:03 14
2009-02-16 11:07:04 13
2009-02-16 10:46:52 6
2009-02-16 10:26:51 4
2009-02-16 10:06:32 3 [東京 16日 ロイター] きょうの東京株式市場で日経平均は、もみあいになるとみ られている。16日の米国市場休場などで、手掛かり難となりそうだ。 テクニカル面 では売られすぎの水準となっていることから、下値では年金などの買いも期待できる ...[引用元]
2009-02-16 09:46:31 1
2009-02-16 09:26:37 1